- CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES
2010 - 2011
| TIEMPO | MARZO | ABRIL | MAYO | JUNIO-JULIO | AGOSTO | SEPTIEMBRE | OCTUBRE | |||||||||||||||||||||
| ACTIVIDADES | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 |
| Iniciación al proyecto | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Diagnóstico | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Construcción del Marco Teórico | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Aplicación de instrumentos | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Sensibilización | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Concientización | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Intervención (Propuesta) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
No hay comentarios:
Publicar un comentario